DOMOWA POMPA CIEPŁA
Typ Split
Seria Comfort
PRODUKTY
Wysoki COP
Wydajność i energooszczędność pomp ciepła powietrze-woda.
Waterstage jest znacznie wyższa niż w przypadku tradycyjnych systemów grzewczych.
Wysoka temperatura wody grzewczej
Maksymalna temperatura wody zasilającej 55°C bez zastosowania grzałek elektrycznych. Stała temperatura ciepłej wody użytkowej nawet przy -10°C na zewnątrz.
* Wyższą temperaturę ciepłej wody użytkowej można osiągnąć przy zastosowaniu grzałek elektrycznych.
Wentylator z silnikiem prądu stałego
W jednostce zastosowano wentylator z małym, wysokowydajnym silnikiem prądu stałego.
Wysokowydajna sprężarka
Podwójna, rotacyjna sprężarka z silnikiem prądu stałego.
Sterowanie inwerterem prądu stałego
Sterowanie inwerterowe zapewnia płynną regulację temperatury wody.
Charakterystyka:
TYP | SPLIT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERIA | Model High Power | Model Comfort | ||||||||||
ZAKRES WYDAJNOŚCI (KW) | 11 | 14 | 11 | 14 | 16 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
+7°C/+35°C * | Wydajność grzania | kW | 10.80 | 13.50 | 10.80 | 13.50 | 15.17 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 10.00 | |
Pobór mocy | 2.54 | 3.23 | 2.51 | 3.20 | 3.70 | 1.00 | 1.41 | 1.84 | 2.49 | |||
COP | 4.25 | 4.18 | 4.30 | 4.22 | 4.10 | 4.52 | 4.27 | 4.08 | 4.02 | |||
+2°C/+35°C * | Wydajność grzania | kW | 10.77 | 12.00 | 10.77 | 13.00 | 13.50 | 4.50 | 4.95 | 5.65 | 7.70 | |
Pobór mocy | 3.44 | 3.87 | 3.40 | 4.15 | 4.34 | 1.39 | 1.53 | 1.78 | 2.47 | |||
COP | 3.13 | 3.10 | 3.17 | 3.13 | 3.11 | 3.24 | 3.24 | 3.17 | 3.12 | |||
-7°C/+35°C * | Wydajność grzania | kW | 10.80 | 12.00 | 10.80 | 13.00 | 13.50 | 4.10 | 4.60 | 5.70 | 7.40 | |
Pobór mocy | 4.32 | 5.08 | 4.28 | 5.18 | 5.40 | 1.47 | 1.74 | 2.23 | 2.97 | |||
COP | 2.50 | 2.36 | 2.52 | 2.51 | 2.50 | 2.79 | 2.64 | 2.56 | 2.49 | |||
+7°C/+45°C * | Wydajność grzania | kW | 9.23 | 11.54 | 10.10 | 12.60 | 13.00 | 4.50 | 5.10 | 6.20 | 8.27 | |
Pobór mocy | 2.84 | 3.72 | 3.01 | 3.81 | 4.00 | 1.30 | 1.50 | 1.87 | 2.53 | |||
COP | 3.25 | 3.10 | 3.36 | 3.30 | 3.25 | 3.46 | 3.40 | 3.31 | 3.27 | |||
-7°C/+45°C * | Wydajność grzania | kW | 9.16 | 11.45 | 10.02 | 12.50 | 13.00 | 4.10 | 4.45 | 5.05 | 7.40 | |
Pobór mocy | 4.58 | 5.92 | 4.63 | 6.00 | 6.37 | 1.86 | 2.04 | 2.47 | 3.70 | |||
COP | 2.00 | 1.93 | 2.16 | 2.08 | 2.04 | 2.20 | 2.18 | 2.04 | 2.00 | |||
Grzałka elektryczna | Moc | kW x stopień | 6.0 (3.0 × 2 st.) | 6.0 (3.0 × 2 st.) | 9.0 (3.0 × 3 szt.) | 9.0(3.0 × 3szt) | 9.0 (3.0 × 3 st.) | 6.0(3.0×2 szt.) | 6.0(3.0×2 szt.) | 6.0(3.0×2 szt.) | 6.0(3.0×2 szt.) | |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | Model | WSHG140DC6 | WSHK160DC9 | WSHA050DD6 | WSHA100DD6 | |||||||
Zasilanie | 1Ø 230V, 50Hz | 3Ø 400V, 50Hz | 1Ø 230V, 50Hz | |||||||||
Przepływ wody obiegowej | Nominalne | L/min | 31.5 | 39.3 | 31.5 | 39.3 | 44.0 | 13.00 | 17.33 | 21.66 | 28.88 | |
Min / Max | 25.0 / 50.0 | 8.1/16.2 | 10.8/21.7 | 13.5/27.1 | 18.1/36.1 | |||||||
Wymiary H × W × D | mm | 800 × 450 × 457 | 800 × 450 × 457 | |||||||||
Waga | kg | 42 | 42 | |||||||||
Pojemność zasobnika buforowego | L | 16 | 16 | |||||||||
Pojemność naczynia wzbiorczego | L | 8 | 8 | |||||||||
Zakres temp. wody obiegowej | Zasilanie | °C | 8~60 | 8 ~ 55 | ||||||||
Średnica przyłącza instalacji wodnej | Zasilanie / powrót | mm | Ø25.4 / Ø25.4 | Ø25.4 / Ø25.4 | ||||||||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | Model | WOHG112LCT | WOHG140LCT | WOHK112LCT | WOHK140LCT | WOHK160LCT | WOHA060LDC | WOHA080LDC | WOHA100LDT | |||
Zasilanie | 1Ø 230V, 50Hz | 3Ø 400V, 50Hz | 1Ø 230V, 50Hz | |||||||||
Prąd | Nominalne | A | 11.4 | 14.2 | 3.7 | 4.8 | 5.5 | 4.5 | 6.3 | 8.1 | 10.9 | |
Max | 22.0 | 25.0 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 14.8 | 14.8 | 17.5 | 18.5 | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | db(A) | 55** | 56** | 53** | 55** | 56** | 48** | 51** | 56** | 55** | ||
Wymiary H × W × D | mm | 1290 × 900 × 330 | 620 × 790 × 290 | 830×900×330 | ||||||||
Masa (netto) | kg | 92 | 99 | 41 | 42 | 60 | ||||||
Czynnik chłodniczy |
| R410A | R410A | |||||||||
Fabryczne napełnienie czynnikiem chłodniczym | kg | 2.50 | 1.10 | 1.40 | 1.80 | |||||||
Doładowanie czynnikiem chłodniczym | g/m | 50 | 20 | 20 | 40 | |||||||
Instalacja chłodnicza | Średnica | Ciecz | mm | Ø9.52 | Ø6.35 | Ø9.52 | ||||||
Gaz | mm | Ø15.88 | Ø12.70 | Ø15.88 | ||||||||
Długość | Mini/Max | m | 5 / 20 | 5 / 20 | ||||||||
Długość (bez doładowania) | Max | m | 15 | 15 | ||||||||
Różnica | Max | m | 15 | 15 | ||||||||
Zakres temperatur pracy | Grzanie | °C | -25~35 | -20~35 |
GENERAL © Wszelkie prawa zastrzeżone | Ochrona Danych Osobowych