System Multi
dla 2, 3 i 4 pomieszczeń
2 pomieszczenia: AOHG14LAC2 / AOHG18LAC2
3 pomieszczenia: AOHG18LAT3 / AOHG24LAT3
4 pomieszczenia: AOHG30LAT4
PRODUKTY
Elastyczny montaż
Systemy obsługują maksymalną długość instalacji do 70 m (AOYG30LAT4) i maksymalną różnicę poziomów 15 m. System Multi Split 2-3-4 można zainstalować w dużych lub wielopiętrowych budynkach mieszkalnych.
Szeroka gama urządzeń wewnętrznych
4 typy / 16 modeli o wydajności z zakresu od 2,0 kW do 4,0 kW.
Różnorodność modeli pozwala dobrać urządzenia odpowiednie do każdego pomieszczenia od prywatnych domów, przez duże sklepy po hotele.
Oszczędność miejsca montażu
Do jednej jednostki zewnętrznej istnieje możliwość podłączenia kilku jednostek wewnętrznych. Dopuszczalna jest rówież długa instalacja chłodnicza. W porównaniu z modelami split, jednostkę systemu Multi 2-3-4 można zainstalować w dowolnym miejscu, które pozwoli zaoszczędzić przestrzeń.
Charakterystyka:
2-4 POMIESZCZENIA
MODEL | AOHG14LAC2 | AOHG18LAC2 | AOHG18LAT3 | AOHG24LAT3 | AOHG30LAT4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasilanie | V / ø / Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | ||
Wydajność nominalna (min-maks.) | Chłodzenie | kW | 4.0(1.4~4.4) | 5.0(1.7~5.6) | 5.4(1.8~6.8) | 6.8(1.8~8.5) | 8.0(3.5~10.1) | |
Grzanie | 4.4(1.1~5.4) | 5.6(1.8~6.1) | 6.8(2.0~8.0) | 8.0(2.0~9.2) | 9.6(3.7~12.0) | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | dB(A) | 47 | 50 | 46 | 48 | 50 | |
Grzanie | 49 | 51 | 47 | 49 | 51 | |||
Wymiary netto (Wys. x Szer. x Głęb.) masa netto | mm | 540×790×290 | 540×790×290 | 700×900×330 | 700×900×330 | 830×900×330 | ||
kg | 37 | 38 | 55 | 55 | 68 | |||
Instalacja chłodnicza | Średnica przyłączy | Ciecz | mm | Ø6.35×2 | Ø6.35×2 | Ø6.35×3 | Ø6.35×3 | Ø6.35×4 (*Ø6.35×3, Ø9.52) |
Gaz | Ø9.52×2 | Ø9.52×2 *(Ø9.52. Ø12.7) | Ø9.52×2. Ø12.7 *(Ø9.52×3) | Ø9.52×2. Ø12.7 *(Ø9.52×3) | Ø9.52×2. Ø12.7×2 *(Ø9.52×3, Ø12.7) *(Ø9.52×2. Ø12.7, Ø15.88) | |||
Maks. długość | Łącznie / każda | m | 30 / 20 | 30 / 20 | 50 / 25 | 50 / 25 | 70 / 25 | |
Maks. różnica poziomów | Między jedn. zewn. i wszystkimi jedn. wewn. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Między jedn. wewn. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Zakres temperatur zewnętrznych | Chłodzenie | 0C | 10~46 -15~24 | 10~46 -15~24 | -10~46 -15~24 | -10~46 -15~24 | 0~46 -10~24 | |
Grzanie | ||||||||
Czynnik chłodniczy/GWP | R410A/2088 |
8 POMIESZCZEŃ
MODEL | AOHG45LBT8 | ||
---|---|---|---|
Ilość podłączanych jednostek wewnętrznych | 2~8 | ||
Wydajność przyłączeniowa | Chłodzenie | kW | 11.2~18.2 |
Zasilanie | V / ø / Hz | 230/1/50 | |
Wydajność nominalna | Chłodzenie | kW | 14.0 |
Grzanie | 16.0 | ||
Moc elektryczna | Chłodzenie | kW | 5.20 |
Grzanie | 5.07 | ||
Wydatek powietrza | Chłodzenie | m3/ h | 4.650 |
Grzanie | 4.800 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | dB(A) | 56 |
Grzanie | 58 | ||
Wymiary netto (Wys. x Szer. x Głęb.) | mm | 914 x 970 x 370 | |
kg | 98 | ||
Średnice rur przyłączeniowych (ciecz / gaz) | mm | 9.52 / 15.88 | |
Maks. długość instalacji Maks. różnica poziomów (j. zewn. – j. wewn.) | m | 115 (łacznie) | |
30 | |||
Zakres temperatur pracy | Chłodzenie | °C | -5~46 |
Grzanie | -15~24 | ||
Czynnik chłodniczy/GWP | R410A/2088 |
GENERAL © Wszelkie prawa zastrzeżone | Ochrona Danych Osobowych